12.11.2021
Starší žáci VKK v čele s kanonýrem Jiřím Gáškem po podzimu v krajské soutěži sedmí
7. místo patří starším žákům našeho partnerského klubu VKK po podzimní části v krajské soutěži, skupiny A.
Celkem:
1. Chropyně 10 9 0 1 84:13 27
2. V. Otrokovice 8 6 0 2 38:16 18
3. Jarcová-Jablůnka 10 6 0 4 33:28 18
4. Bystřice pH-Slavkov pH 10 4 2 4 31:21 14
5. Napajedla 9 3 3 3 24:34 12
6. Louky 10 3 2 5 24:45 11
7. V. Karlovice 9 2 2 5 21:45 8
8. Bezměrov 10 0 1 9 12:65 1
Doma:
1. Chropyně 5 4 0 1 39:7 12
2. V. Otrokovice 5 4 0 1 25:12 12
3. Jarcová-Jablůnka 5 3 0 2 15:11 9
4. Louky 5 2 2 1 17:12 8
5. Bystřice pH-Slavkov pH 5 2 1 2 21:14 7
6. Napajedla 3 1 1 1 10:9 4
7. V. Karlovice 5 1 1 3 13:27 4
8. Bezměrov 5 0 0 5 5:30 0
Venku:
1. Chropyně 5 5 0 0 45:6 15
2. Jarcová-Jablůnka 5 3 0 2 18:17 9
3. Napajedla 6 2 2 2 14:25 8
4. Bystřice pH-Slavkov pH 5 2 1 2 10:7 7
5. V. Otrokovice 3 2 0 1 13:4 6
6. V. Karlovice 4 1 1 2 8:18 4
7. Louky 5 1 0 4 7:33 3
8. Bezměrov 5 0 1 4 7:35 1
Nejlepší střelec:
Jiří Gášek 14