Mládež

15.11.2021

Starší žáci Vidče po podzimu čtvrtí

Podívejme se, jak si vedli po podzimu v SD s Valašskou Bystřicí starší žáci našeho partnerského klubu z Vidče.

Celkem: 

1. Juřinka 9 9 0 0 53:11 27

2. sd Podlesí/Hrachovec 8 5 1 2 41:26 16

3. Lidečko 7 4 1 2 42:21 13

4. sd Val.Bystřice/Vidče 8 3 3 2 14:15 12

5. sd Kelč/Rajnochovice 9 2 1 6 16:32 7

6. sd Vigantice/Hutisko 6 1 0 5 7:28 3

7. sd Kateřinice/Hošťálková 9 1 0 8 16:56 3

 

Doma: 

1. Juřinka 5 5 0 0 25:4 15

2. Lidečko 4 3 0 1 30:10 9

3. sd Podlesí/Hrachovec 4 3 0 1 27:12 9

4. sd Val.Bystřice/Vidče 4 1 3 0 7:5 6

5. sd Kelč/Rajnochovice 4 2 0 2 8:10 6

6. sd Vigantice/Hutisko 3 1 0 2 5:7 3

7. sd Kateřinice/Hošťálková 4 1 0 3 11:28 3

 

Venku: 

1. Juřinka 4 4 0 0 28:7 12

2. sd Podlesí/Hrachovec 4 2 1 1 14:14 7

3. sd Val.Bystřice/Vidče 4 2 0 2 7:10 6

4. Lidečko 3 1 1 1 12:11 4

5. sd Kelč/Rajnochovice 5 0 1 4 8:22 1

6. sd Vigantice/Hutisko 3 0 0 3 2:21 0

7. sd Kateřinice/Hošťálková 5 0 0 5 5:28 0

 

Nejlepším střelcem byl Tomáš Kraus, dal dvě branky.