Mládež
27.11.2019
Mezi mladšími žáky v krajské soutěži je nejlepší Juřinka
Druhá Juřinka, třetí Jarcová. Příjemný pohled na na naše zástupce v krajské soutěži mladších žáků.
1. Louky 9 8 0 1 73:15 24 0 0
2. Juřinka 9 8 0 1 51:17 24 0 0
3. Jarcová 9 7 0 2 41:17 21 0 0
4. V. Otrokovice 9 6 0 3 57:24 18 0 0
5. Hulín 9 5 0 4 45:24 15 0 0
6. Bezměrov 9 4 0 5 32:39 12 0 0
7. Bystřice pH 9 4 0 5 19:33 12 0 0
8. V. Karlovice 9 1 0 8 15:54 3 0 0
9. Luhačovice 9 1 0 8 17:63 3 0 0
10. Vizovice 9 1 0 8 13:77 3 0 0
Jakub Hadaš z Jarcové dal 21 branek a je druhým nejlepším střelcem soutěže. Nejlepším střelcem Juřinky je Michal Kořínek s deseti brankami. Jeho spoluhráč Kevin Tulej dal sedm branek. Nejlepším střelcem VKK je Jiří Gášek se čtyřmi trefami.